গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
দাকোপ খুলনা।
৭নং তিলডাংগাইউনিয়নে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মাতৃত্বকাল ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ক্র:নং | উপকারভোগীর নাম | পিতার নাম/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম |
১ | শারমিন সুলতানা | মো:নাসির মোড়ল | ০১ | গড়খালী |
২ | শারমিন বেগম | আতিয়ার সানা | ০১ | গড়খালী |
৩ | লাকী বেগম | জাহাঙ্গীর সানা | ০১ | গড়খালী |
৪ | সালমা বেগম | মনিরুল সানা | ০১ | গড়খালী |
৫ | শাহানারা বেগম | আলামিন সরদার | ০২ | কাকড়াবুনিয়া |
৬ | পারভীন বেগম | বেলাল গাজী | ০২ | কাকড়াবুনিয়া |
৭ | মলিনা বালা | তপন রায় | ০২ | গড়খালী |
৮ | রোজিনা বেগম | জিয়ারুল গাজী | ০২ | কাকড়াবুনিযা |
৯ | রিতা সরদার | সমিরন সরদার | ০৩ | গড়খালী |
১০ | শুশিলা গাইন | গোষ্ট রায় | ০৪ | কামিনিবাসিয়া |
১১ | আসমা খাতুন | হান্নান শেখ | ০৪ | কামিনিবাসিয়া |
১২ | সরমা বেগম | কামরুল সরদার | ০৫ | কামিনিবাসিয়া |
১৩ | বিথিকা বাছাড় | গোবিন্দ বাছাড় | ০৫ | কামিনিবাসিয়া |
১৪ | পরিনীতা রায় | তরুন রায় | ০৬ | কামিনিবাসিয়া |
১৫ | হৈমন্তী হালদার | প্রিতীকাম গাইন | ০৬ | কামিনিবাসিয়া |
১৬ | শিউলী কবিরাজ | সঞ্জয় কবিরাজ | ০৭ | বটবুনিয়া |
১৭ | স্মৃতি ঢালী | ভোলানাথ ঢালী | ০৭ | বটবুনিয়া |
১৮ | কাজলী মিস্ত্রী | সুখদেব মিস্ত্রী | ০৮ | তলডাংগা |
১৯ | সালমা বেগম | শেয়ার আলী | ০৮ | তিলডাংগা |
২০ | জুইরানী সরদার | ধৃতি মন্ডল | ০৯ | তিলডাংগা |
২১ | প্রমিতা মন্ডল | বিশ্বজিত মিস্ত্রী | ০৪ | কামিনিবাসিয়া |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS